Антикражные этикетки
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 5 175 ₸ |
| 60+ | -11% | 4 600 ₸ |
| 200+ | -22% | 4 025 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 5 175 ₸ |
| 60+ | -11% | 4 600 ₸ |
| 200+ | -22% | 4 025 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 5 175 ₸ |
| 60+ | -11% | 4 600 ₸ |
| 200+ | -22% | 4 025 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 5 463 ₸ |
| 60+ | -10% | 4 888 ₸ |
| 200+ | -21% | 4 313 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 5 463 ₸ |
| 60+ | -10% | 4 888 ₸ |
| 200+ | -21% | 4 313 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 5 463 ₸ |
| 60+ | -10% | 4 888 ₸ |
| 200+ | -21% | 4 313 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 5 463 ₸ |
| 60+ | -10% | 4 888 ₸ |
| 200+ | -21% | 4 313 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 5 463 ₸ |
| 60+ | -10% | 4 888 ₸ |
| 200+ | -21% | 4 313 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 5 463 ₸ |
| 60+ | -10% | 4 888 ₸ |
| 200+ | -21% | 4 313 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 5 463 ₸ |
| 60+ | -10% | 4 888 ₸ |
| 200+ | -21% | 4 313 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 7 475 ₸ |
| 60+ | -7% | 6 900 ₸ |
| 200+ | -15% | 6 325 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 7 475 ₸ |
| 60+ | -7% | 6 900 ₸ |
| 200+ | -15% | 6 325 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 7 763 ₸ |
| 60+ | -7% | 7 188 ₸ |
| 200+ | -7% | 7 188 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 8 338 ₸ |
| 60+ | -6% | 7 763 ₸ |
| 200+ | -13% | 7 188 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 8 625 ₸ |
| 60+ | -6% | 8 050 ₸ |
| 200+ | -13% | 7 475 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 8 625 ₸ |
| 60+ | -6% | 8 050 ₸ |
| 200+ | -13% | 7 475 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 10 063 ₸ |
| 60+ | -5% | 9 488 ₸ |
| 200+ | -11% | 8 913 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 10 063 ₸ |
| 60+ | -5% | 9 488 ₸ |
| 200+ | -11% | 8 913 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 10 063 ₸ |
| 60+ | -5% | 9 488 ₸ |
| 200+ | -11% | 8 913 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 11 213 ₸ |
| 60+ | -5% | 10 638 ₸ |
| 200+ | -10% | 10 063 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 11 213 ₸ |
| 60+ | -5% | 10 638 ₸ |
| 200+ | -10% | 10 063 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 11 788 ₸ |
| 60+ | -4% | 11 213 ₸ |
| 200+ | -9% | 10 638 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 12 363 ₸ |
| 60+ | -4% | 11 788 ₸ |
| 200+ | -9% | 11 213 ₸ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 12 363 ₸ |
| 60+ | -4% | 11 788 ₸ |
| 200+ | -9% | 11 213 ₸ |
Защитные антикражные этикетки — противокражные плоские наклейки небольших размеров, выполненные чаще всего в виде штрих-кода, наклеивающиеся на товар или размещающиеся внутри упаковки. Антикражные этикетки являются одноразовыми, так как снять этикетку с товара и не повредив её, практические невозможно.
Принцип работы противокражных этикеток в том, что они запрограммированы на срабатывание защитной системы магазина, в случаях несанкционированного проноса товара через антикражные рамки. Деактивация этикетки осуществляется кассиром на кассе при оплате товара покупателем.
Главными достоинствами этикеток является удобство в обращении и низкая цена, что существенно помогает снизить расходы на охрану магазина от краж и повысить его прибыльность.